发布日期:2025-11-26 06:56 点击次数:102
证券时报·数据宝统计,截至11月7日收盘,深沪北共85只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。寒武纪-U连续52日主力资金净流入,排名第一;九鼎投资连续16日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,寒武纪-U主力资金净流入金额最大,连续52天累计净流入65.75亿元,工商银行紧随其后,5天累计净流入9.67亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,潞化科技(维权)占比排名居首,该股近6日上涨15.38%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 52 | 65.75 | 0.74 | 53.38 |
| 601398 | 工商银行 | 5 | 9.67 | 6.82 | 3.47 |
| 002436 | 兴森科技 | 5 | 8.51 | 8.20 | 5.66 |
| 603301 | 振德医疗 | 6 | 7.31 | 5.85 | 14.67 |
| 600977 | 中国电影 | 6 | 6.89 | 5.92 | 29.36 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 6.56 | 7.73 | 3.10 |
| 601998 | 中信银行 | 8 | 5.55 | 12.29 | 3.97 |
| 002255 | 海陆重工 | 5 | 4.66 | 12.23 | 61.03 |
| 002518 | 科士达 | 6 | 4.50 | 7.59 | 23.56 |
| 300648 | 星云股份 | 7 | 3.78 | 9.91 | 20.53 |
| 601088 | 中国神华 | 7 | 3.70 | 4.53 | 3.77 |
| 600079 | 人福医药 | 7 | 2.81 | 6.40 | -3.35 |
| 601061 | 中信金属 | 5 | 2.76 | 5.28 | 31.77 |
| 603052 | 可川科技 | 5 | 2.49 | 9.21 | 34.75 |
| 601208 | 东材科技 | 6 | 2.17 | 2.92 | -2.77 |
| 300811 | 铂科新材 | 6 | 2.06 | 4.84 | -1.30 |
| 600053 | 九鼎投资 | 16 | 1.98 | 5.89 | 26.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 5 | 1.96 | 3.79 | 18.86 |
| 002565 | 顺灏股份 | 5 | 1.89 | 8.90 | 13.53 |
| 600039 | 四川路桥 | 8 | 1.70 | 5.87 | 11.17 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6 | 1.67 | 12.83 | 4.25 |
| 300567 | 精测电子 | 6 | 1.66 | 6.24 | -2.69 |
| 603606 | 东方电缆 | 5 | 1.63 | 5.64 | 2.49 |
| 605598 | 上海港湾 | 7 | 1.62 | 7.69 | 19.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5 | 1.57 | 4.54 | -1.12 |
| 300710 | 万隆光电 | 5 | 1.55 | 7.28 | 23.34 |
| 688168 | 安博通 | 5 | 1.19 | 12.33 | 8.78 |
| 002545 | 东方铁塔 | 7 | 1.17 | 3.84 | -1.22 |
| 300588 | 熙菱信息 | 6 | 1.11 | 5.36 | 5.30 |
| 300841 | 康华生物 | 6 | 1.02 | 6.17 | 9.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP